Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
1.5{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} kg | Blumenkohl |
1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel |
1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehe |
2{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Butter |
400{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Gemüsebrühe |
2{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} Zweige | Salbei |
100{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahne |
150{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Frischkäse |
80{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | geriebener Parmesan, oder Montello (ohne Lab) |
1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Zitronensaft |
1{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Muskat |
Salz und Pfeffer |
Hilfsmittel |
---|
Veggie Ricer, Küchenmaschine |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
16 g
KH
22 g
Eiweiß
35 g
Fett
472
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch