Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
1.5{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} kg | Blumenkohl |
1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel |
1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehe |
2{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} cm | Ingwer |
2{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
400{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Gemüsebrühe |
200{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Sahne |
1{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Kurkumapulver |
0.5{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Kreuzkümmelpulver |
Salz und Pfefferkörner | |
Muskatnuss, frisch gerieben | |
2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Mandelmus |
100{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Parmesan, gerieben |
2{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Butter |
Zitronensaft | |
2{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Petersilie, gehackt |
4{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Mandelblättchen, geröstet |
Hilfsmittel |
---|
Veggie Ricer oder Blitzhacker |
Nährwerte (Pro Portion)
19 g
KH
24 g
Eiweiß
53 g
Fett
645
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch