Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehe |
2{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Jalapeños |
50{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | gemischte Kräuter, (z. B. Petersilie, Schnittlauch und Basilikum) |
1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | unbehandelte Limette |
300{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Magerquark |
200{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Crème fraîche |
1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Chilipulver |
100{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Gouda |
4{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
100{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Frischkäse |
80{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl |
1{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Backpulver |
100{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Schinkenwürfel |
etwas | Sonnenblumenöl, zum Fetten |
20{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Brunnenkresse |
Salz und Pfeffer |
Nährwerte (Pro Portion)
12 g
KH
40 g
Eiweiß
40 g
Fett
565
Kalorien
Glutenfrei