Zutaten
Für 8{{recipe_quantity_value}} Waffeln
4{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
300{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl |
1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Flohsamenschalen |
2{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Backpulver |
1{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Salz |
100{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Erythrit |
350{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Milch |
150{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Butter, Zimmertemperatur |
1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Zitronenschale |
Hilfsmittel |
---|
Rührgerät, Waffeleisen |
Nährwerte (Pro 1 Waffel)
5 g
KH
23 g
Eiweiß
23 g
Fett
332
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch