Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
0.5{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Rettich |
0.5{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Gurke |
1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Rote Bete |
1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} kleine | gelbe Paprikaschote |
100{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Zuckerschoten |
1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} kleine | rote Zwiebel |
1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} | Lauchzwiebel |
0.5{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} | Hand voll Koriandergrün |
2{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Erdnussmus |
2{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | helle Sojasauce |
2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Limettensaft |
2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Erdnussöl, hell |
1{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Reissirup |
Salz | |
2{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | gehobelte Mandelkerne |
Limettenschnitzel, zum Garnieren |
Hilfsmittel |
---|
Spiralschneider |
Nährwerte (Pro Portion)
17 g
KH
6 g
Eiweiß
11 g
Fett
180
Kalorien
Laktosefrei
Glutenfrei
Vegetarisch
Vegan