Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
400{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Milch |
2{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
175{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl |
1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Stärke |
2{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Flohsamenschalen, gemahlen |
1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Backpulver |
2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Butter |
150{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Nordseekrabben |
1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Zitronensaft |
2{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Mayonnaise |
100{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Schmand |
Salz und Pfeffer | |
Dill |
Hilfsmittel |
---|
Handrührgerät |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
12 g
KH
36 g
Eiweiß
27 g
Fett
460
Kalorien