Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
30{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandeln |
1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | natives Kokosöl |
80{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Blaubeeren |
125{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Himbeeren |
3{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Erythrit |
1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Chiasamen |
60{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Proteinpulver, z.B. Vanille |
Hilfsmittel |
---|
Mixer |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
7 g
KH
15 g
Eiweiß
6 g
Fett
141
Kalorien
Laktosefrei
Glutenfrei
Vegetarisch
Vegan