Zutaten
Für 12-14{{recipe_quantity_value}} Stücke
Butter, für die Form | |
200{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Blaubeeren |
120{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | weiche Butter |
80{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Xylit |
2{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Ahornsirup |
1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Salz |
1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Vanilleextrakt |
2{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
70{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl |
50{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Lupinenmehl |
1{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Backpulver |
80{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandeln, gemahlen |
80{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Milch |
1{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Speisestärke |
200{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Sahne |
2{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Xylit-Puderzucker |
2-3{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Kokoschips, geröstet |
1{{ingredients[17].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Bio Orange, Schalenabrieb |
inze. | Minze. zum Garnieren |
Hilfsmittel |
---|
Kastenform (ca. 30cm) |
Nährwerte (Pro Pro Stück)
14 g
KH
7 g
Eiweiß
19 g
Fett
250
Kalorien
Vegetarisch