Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
60{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | helles Mandelmehl, teilentölt |
100{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Pflanzendrink (z.B. Mandel) |
0.5{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Natron |
2{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Xylit |
3{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eiweiße, L |
1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Salz |
Kokosöl, zum Braten | |
150{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Himbeeren |
60{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahne |
60{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mascarpone |
2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | gehackte Mandeln, ungeschält, geröstet |
Hilfsmittel |
---|
Pürierstab/ Mixer |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
13 g
KH
14 g
Eiweiß
21 g
Fett
290
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch