Zutaten
Für 8{{recipe_quantity_value}} Eisförmchen
300{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | reife Pfirsiche |
0.5{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Orange, Saft |
125{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Himbeeren |
60{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Xylit |
150{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | griechischer Joghurt |
150{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahnequark |
Hilfsmittel |
---|
Eisförmchen, Stiele |
Nährwerte (Pro Portion)
10 g
KH
2 g
Eiweiß
3 g
Fett
75
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch