Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
100{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Zartbitter-Kuvertüre, zuckerfrei |
2{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Zartbitter Kakao Creme mit Xylit |
100{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Sahne |
1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eiweiß, sehr frisch |
400{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Quark |
75{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Milch |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
23 g
KH
18 g
Eiweiß
14 g
Fett
297
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch