Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel |
1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehe |
3{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Rapsöl |
500{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Rinder-Hackfleisch |
1{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | edelsüßes Paprikapulver |
1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Kreuzkümmelpulver |
0.5{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Korianderpulver |
2{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} | Frühlingszwiebeln |
1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} | Chilischote |
0.5{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eisbergsalat |
2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} | Tomaten |
2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} kleine | Avocados |
1{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} | Limette (Saft) |
250{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mais (Dose) |
250{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kidneybohnen (Dose) |
100{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} g | geriebener Cheddarkäse |
200{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} g | saure Sahne |
etwas Salz und Pfeffer |
Nährwerte (Pro Portion)
22 g
KH
40 g
Eiweiß
70 g
Fett
914
Kalorien
Glutenfrei