Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
Für das Hähnchen | |
---|---|
2{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | frische rote Chilischoten |
2{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen, gehackt |
1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | getrockneter Oregano |
1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Paprikapulver |
1{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Currypulver |
100{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Olivenöl |
50{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Weißweinessig |
Salz und Pfeffer | |
4{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} | Hähnchenbrustfilets |
Für das Dressing | |
---|---|
1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} | rote Chilischote |
3{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Weißweinessig |
2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Zitronensaft |
1{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Xylit (Birkenzucker) |
3-4{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
Außerdem | |
---|---|
4{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} | Maiskolben, geschält |
Etwas Öl, zum Bepinseln | |
2{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} Handvoll | jungen Blattspinat |
2{{ingredients[17].amount.toString().replace(".", ",")}} | Orangen |
1{{ingredients[18].amount.toString().replace(".", ",")}} | rote Zwiebel |
Hilfsmittel |
---|
Purierstab |
Nährwerte (Pro Portion)
24 g
KH
40 g
Eiweiß
37 g
Fett
587
Kalorien