Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
Für den Pizzaboden | |
---|---|
300{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mozzarella, gerieben |
4{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Frischkäse |
1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Knoblauchgranulat |
200{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandeln, gemahlen |
Für die Sauce | |
---|---|
2{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Tomatenmark |
4{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Tomaten, passiert |
1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehe |
Für den Belag | |
---|---|
200{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Geflügelsalami, in Scheiben |
200{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Käse, gewürfelt, z. B. Gouda, Emmentaler |
2{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Oregano, getrocknet |
2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Olivenöl |
2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} Handvoll | Rucola |
200{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kirschtomaten |
Basilikum, zum Garnieren | |
Salz und Pfeffer |
Nährwerte (Pro Portion)
9 g
KH
49 g
Eiweiß
82 g
Fett
995
Kalorien
Glutenfrei