Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} Stange | Lauch |
1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zucchini |
150{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Spinat |
2{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Schalotten |
2{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
10{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Basilikum |
400{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kichererbsen |
2{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Cayennepfeffer |
1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Oregano, getrocknet |
2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Zatar |
4{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier, L |
150{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Feta |
2{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Kresse, für die Garnitur |
120{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Joghurt, griechisch |
Salz und Pfeffer |
Hilfsmittel |
---|
Pfanne mit Deckel |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
21 g
KH
21 g
Eiweiß
24 g
Fett
403
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch