Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
Für die Brühe | |
---|---|
1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Hähnchen, ca. 1,2 kg |
1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel |
1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Lorbeerblatt |
2{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Möhren |
1{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | Petersilienwurzeln |
2{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} Stangen | Staudensellerie |
5{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} Stängel | Petersilie |
0.5{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zitrone, Saft |
Salz |
Für die Einlage | |
---|---|
1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} | Schalotte |
3{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
1{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} dünne Stange | Lauch |
2{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} Stangen | Staudensellerie |
3{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} | Möhren |
3{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} | Petersilienwurzeln |
3{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
1{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} Bund | Kräuter, z.B. glatte Petersilie |
Salz und Pfeffer |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
16 g
KH
40 g
Eiweiß
42 g
Fett
624
Kalorien
Laktosefrei
Glutenfrei