Zutaten
Für 10{{recipe_quantity_value}} Scheiben
21{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Hefe |
1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Zucker |
150{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Milch, lauwarm |
120{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl, teilentölt |
3{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Xylit |
2{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier, L |
150{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Quark |
1{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Flohsamenschalen, gemahlen |
1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Kürbiskerne |
2{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Haselnusskerne |
2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Walnusskerne |
2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Mandelkerne |
2{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Macadamianusskerne |
2{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Butter |
Hilfsmittel |
---|
Back- oder Auflaufform, ca. 14 x 25 cm |
Nährwerte (Pro Scheibe)
7 g
KH
9 g
Eiweiß
15 g
Fett
190
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch