Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Personen
Für den Frozen Joghurt | |
---|---|
200{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Blaubeeren |
30{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Chiasamen |
500{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | griechischer Joghurt |
Für das Topping | |
---|---|
1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} Handvoll | Blaubeeren |
0.5{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} Handvoll | Himbeeren |
60{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelkerne, ungeschält |
4{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Amaranth , gepoppt |
2{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Chiasamen |
1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Superfood-Topping, Fertigmischung, alternativ: fein gehackte Pistazien |
Hilfsmittel |
---|
Pürierstab oder Mixer |
Nährwerte (Pro Portion)
22 g
KH
10 g
Eiweiß
25 g
Fett
335
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch