Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel, rot |
2{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
500{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Lammhackfleisch |
1{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Harissa |
1{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | arabische Gewürzmischung, z.B. Ras el Hanout |
3{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Tahina |
2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | frisch gehackte Minze |
0.5{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Kreuzkümmelpulver |
1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Korianderpulver |
Salz und Pfeffer | |
2-3{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} Hand voll | Rucola |
1{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} Hand voll | MInze |
0.5{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} | Gurke |
2{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} | kleine Tomaten |
200{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Joghurt |
2{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Zitronensaft |
4{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Pflanzenöl |
100{{ingredients[17].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Feta |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
7 g
KH
35 g
Eiweiß
28 g
Fett
424
Kalorien
Glutenfrei