Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
500{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Blumenkohl |
250{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kartoffeln, vom Vortag |
1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zwiebel |
2{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
2{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
500{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Milch |
500{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Hühnerbrühe |
0.25{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Kreuzkümmelpulver |
0.5{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Oregano, getrocknet |
250{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Hähnchenfleisch, gegart, vom Vortrag oder Fertigprodukt |
2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Parmesan, gerieben |
Salz und Pfeffer | |
1{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Chiliflocken |
Hilfsmittel |
---|
Pürierstab/Stabmixer |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
20 g
KH
30 g
Eiweiß
25 g
Fett
465
Kalorien
Glutenfrei