Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
Für den Salat: | |
---|---|
2{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Kohlrabi |
300{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Knollensellerie |
3{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Karotten |
Salz und Pfeffer | |
60{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Erbsen, TK |
4{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} | Gewürzgurken |
4{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Naturjoghurt |
2{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Mayonnaise |
2{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Weißweinessig |
1{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
Für die Schnitzel: | |
---|---|
4{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} | Putenschnitzel, à ca. 120 g |
60{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl, teilentölt |
60{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Parmesan |
2{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
Rapsöl, zum Ausbacken | |
1{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} | Zitrone, Bio, in Spalten |
Salz und Pfeffer |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
20 g
KH
54 g
Eiweiß
25 g
Fett
551
Kalorien
Glutenfrei