Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
4{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier, Für die Pfannkuchen |
180{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Milch |
Salz | |
100{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandelmehl |
30{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Leinsamenmehl |
1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Xylit |
1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | gemahlene Vanille |
1{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Zimtpulver |
0.5{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Backpulver |
Öl, zum Ausbacken | |
4{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Kokoschips, zum Garnieren |
Für den Quark | |
---|---|
250{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Quark |
100{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Kokosmilch |
1{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Ahornsirup |
2{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Leinöl, und zum Beträufeln |
3{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Kokosraspel |
1{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Zimtpulver |
Außerdem | |
---|---|
Xylit-Puderzucker |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
11 g
KH
26 g
Eiweiß
32 g
Fett
463
Kalorien
Glutenfrei
Vegetarisch