Zutaten
Für 1 (10-12 Stück){{recipe_quantity_value}} Rolle
Für den Biskuitboden: | |
---|---|
1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Karotte, ungeputzt ca. 150 g |
4{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier, L |
75{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Xylit, und 1 EL extra |
Salz | |
150{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Mandeln, gemahlen |
75{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Walnusskerne, gemahlen |
2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Kakaopulver |
5{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Johannisbrotkernmehl |
Für die Füllung: | |
---|---|
400{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahne |
3{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Erythrit |
1{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} Prise | Vanille, gemahlen |
2{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} Päckchen | Sahnesteif |
2{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Orangenabrieb |
Außerdem: | |
---|---|
2{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Erythritpuder |
1{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} | Orange, Bio |
Hilfsmittel |
---|
Küchenreibe, Mixer |
Nährwerte (Pro 1 Stück)
22 g
KH
10 g
Eiweiß
29 g
Fett
362
Kalorien
Glutenfrei