Zutaten
Für 8{{recipe_quantity_value}} Stück
Für die Crêpes | |
---|---|
6{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier, L |
30{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Xylit |
350{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Ricotta |
50{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Milch |
1{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Flohsamenschalen, gemahlen |
0.25{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Vanille, gemahlen |
Pflanzenöl, zum Ausbacken |
Für die Creme | |
---|---|
2{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} | Limetten, Bio |
60{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Xylit |
200{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Joghurt, griechisch |
300{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahnequark |
30{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Gelatine-Fix |
100{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Schlagsahne |
Außerdem | |
---|---|
125{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Beeren, Johannis-, Brom- und Himbeeren |
1{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Xylit-Puderzucker |
Nährwerte (Pro 1 Stück)
8 g
KH
16 g
Eiweiß
26 g
Fett
361
Kalorien