Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} Stange | Porree |
1{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | rote Paprikaschote |
500{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | braune Champignons |
600{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Schweineschnitzel |
4{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Rapsöl |
0.5{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} Bund | Petersilie |
200{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Frischkäse |
200{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Sahne |
Salz und Pfeffer |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
9 g
KH
42 g
Eiweiß
42 g
Fett
594
Kalorien
Glutenfrei