Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
Für das Hähnchen | |
---|---|
1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehe |
60{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} ml | Olivenöl |
2{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Zitronensaft |
4{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | dunkler Balsamico |
4{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} | Hähnchenbrustfilets, à ca. 140 g |
1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Pflanzenöl |
Salz und Pfeffer |
Für das Gemüse | |
---|---|
1{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} | große Zucchini |
1{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} | große Aubergine |
150{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Champignons |
2{{ingredients[10].amount.toString().replace(".", ",")}} | Knoblauchzehen |
4{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
Salz und Pfeffer | |
Petersilie, für die Garnitur |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
7 g
KH
32 g
Eiweiß
48 g
Fett
585
Kalorien
Laktosefrei
Glutenfrei