Zutaten
Für 4{{recipe_quantity_value}} Portionen
Für den Salat | |
---|---|
3{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} | Römersalate |
4{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Eier |
600{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Hähnchenbrust |
80{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Parmesan |
100{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Bacon |
1{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} | Avocado |
Für das Dressing | |
---|---|
2{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Joghurt |
1{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Senf |
2{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Olivenöl |
1{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Weißweinessig |
Salz und Pfeffer |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
6 g
KH
53 g
Eiweiß
36 g
Fett
571
Kalorien
Glutenfrei