Zutaten
Für 4 {{recipe_quantity_value}} Portionen
Für die Sommerrollen: | |
---|---|
1{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} kleine | Karotte |
100{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Rettich |
1{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} | Gurke |
150{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Rotkohl |
30{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Shiso-Kresse |
150{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Seidentofu |
1{{ingredients[6].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Limettensaft |
1{{ingredients[7].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | helle Sojasauce, glutenrei |
100{{ingredients[8].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Kopfsalat, 8 Blätter |
80{{ingredients[9].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Reispapier, 8 Blätter |
Pflanzenöl, für die Teller | |
1{{ingredients[11].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Sesam, schwarz |
Für die Sauce: | |
---|---|
10{{ingredients[12].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Ingwer |
2{{ingredients[13].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Sojasauce, glutenfrei |
4{{ingredients[14].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Teriyakisauce |
1{{ingredients[15].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Limettensaft |
1{{ingredients[16].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Sesamöl |
1{{ingredients[17].amount.toString().replace(".", ",")}} TL | Pflaumensauce, oder Pflaumenmus, ohne Zuckerzusatz |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
25 g
KH
5 g
Eiweiß
7 g
Fett
180
Kalorien
Laktosefrei
Glutenfrei
Vegetarisch
Vegan