Zutaten
Für 6{{recipe_quantity_value}} Portionen
400{{ingredients[0].amount.toString().replace(".", ",")}} g | Blaubeeren |
2{{ingredients[1].amount.toString().replace(".", ",")}} | Bananen |
2{{ingredients[2].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Lucumapulver |
4{{ingredients[3].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Reissirup |
3{{ingredients[4].amount.toString().replace(".", ",")}} EL | Zitronensaft |
250{{ingredients[5].amount.toString().replace(".", ",")}} g | griechischer Joghurt |
Hilfsmittel |
---|
Eismaschine oder Behälter zum Einfrieren, Pürierstab |
Nährwerte (Pro 1 Portion)
21 g
KH
2 g
Eiweiß
5 g
Fett
142
Kalorien